План закупок на 2014 год
| Форма | ||||||||||||||
| плана закупки товаров (работ, услуг) | ||||||||||||||
| на 2014 год | ||||||||||||||
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Сиверский" МО Гатчинский район | |||||||||||||
| Адрес местонахождения заказчика | 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Заводская д.15 | |||||||||||||
| Телефон заказчика | 8(81371) 45-627 | |||||||||||||
| Электронная почта заказчика | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||||||||
| ИНН | 4705030450 | |||||||||||||
| КПП | 470501001 | |||||||||||||
| ОКАТО | 41218569000 | |||||||||||||
| Поряд | Код по | Код | Условия договора | Способ | Закупка | |||||||||
| ковый | ОКВЭД | по | Предмет | Минима | Единица | Сведения | Регион поставки | Сведения | График | закупки | в | |||
| номер | ОКДП | договора | льно | измерения | о | товаров | о началь | осуществления | электрон | |||||
| необходи | количес | (выполнения работ, | ной (макси | процедур | ной | |||||||||
| мые требо | тве | оказания услуг) | мальной) | закупки | форме | |||||||||
| вания, | Код по | наиме | (объеме) | Код по | наиме | цене | Планируе | Срок | ||||||
| предьяв | ОКЕИ | нование | ОКАТО | нование | договора | мая дата | исполне | да/нет | ||||||
| ляемые к | (цене лота) | или период | ния | |||||||||||
| закупае | размещения | договора | ||||||||||||
| мым | извещения | (месяц, | ||||||||||||
| товарам | о закупке | год) | ||||||||||||
| (работам, | (месяц, год) | |||||||||||||
| услугам) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 51.70 | 1413172 | Поставка песка | ГОСТ 8736-93 | 113 | куб.м. | 200 | 41218569000 | Ленинградская | 200000,00 | сентябрь | октябрь | Открытый | да |
| ГОСТ 25100-95 | область | 2014 | 2014 | конкурс | ||||||||||
| Гатчинский | ||||||||||||||
| район | ||||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 2 | 14.20 | 1413171 | Поставка щебня | ГОСТ 8267-93 | 113 | куб.м | 50 | 41218569000 | Ленинградская | 40000,00 | июль | июль | Открытый | да |
| крупность фракции | область | 2014 | 2014 | конкурс | ||||||||||
| 20-40 | Гатчинский | |||||||||||||
| район | ||||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 3 | 90.00.2 | 9010000 | Утилизация ТБО | в сответствии | 113 | куб.м | 5000 | 41218569000 | Ленинградская | 1500000,00 | январь | февраль | Закупка | нет |
| с условиями | область | 2014 | 2014 | у единствен- | ||||||||||
| договора | Гатчинский | ного постав | ||||||||||||
| район | щика | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 4 | 60.23 | 6022000 | Транспортные | в сответствии | невозможно | 41218569000 | Ленинградская | 200000,00 | январь | январь | Закупка | нет | ||
| услуги | с условиями | определить | область | 2014 | 2014 | у единствен- | ||||||||
| договора | количество | Гатчинский | ного постав | |||||||||||
| район | ||||||||||||||
| (объем) | п.Сиверский | щика | ||||||||||||
| 5 | 50.10.2 | 3410110 | Покупка | в сответствии | 796 | шт. | 1 | 41218569000 | Ленинградская | 443500,00 | март | апрель | Открытый | нет |
| автомобиля | с условиями | область | 2014 | 2014 | запрос | |||||||||
| Lada Largus | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 6 | 50.10.2 | 3410121 | Покупка | в соответствии | 796 | шт. | 2 | 41218569000 | Ленинградская | 948000,00 | июль | июль | Открытый | нет |
| автомобиля | с условиями | область | 2014 | 2014 | запрос | |||||||||
| UAZ-390995 | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 7 | 65.23.3 | 6613021 | Страхование | в соответствии | невозможно | 41218569000 | Ленинградская | 150000,00 | июль | июль | Открытый | нет | ||
| КАСКО | с условиями | определить | область | 2014 | 2014 | запрос | ||||||||
| договора | количетсво | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| (объем) | район | предложений | ||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 8 | 27.22 | 2715000 | Труба стальная | в соответствии | 168 | т. | 11,4 | 41218569000 | Ленинградская | 350000,00 | май | июнь | Открытый | да |
| с условиями | область | 2014 | 2014 | запрос | ||||||||||
| договора | Гатчинский | коммерческих | ||||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 9 | 23.20 | 2320212 | Поставка топлива | Заправка | 112 | л | 19500 | 41218569000 | Ленинградская | 600000,00 | август | сентябрь | Открытый | да |
| для автотранспорта | автотранспорта | область | 2014 | 2014 | запрос | |||||||||
| должна производится | Гатчинский | коммерческих | ||||||||||||
| в радиусе не более | район | предложений | ||||||||||||
| 10 км от основной | п.Сиверский | |||||||||||||
| базы предприятия, | ||||||||||||||
| круглосуточно, | ||||||||||||||
| на АЗС поставщика | ||||||||||||||
| по электронному | ||||||||||||||
| идинтификатору | ||||||||||||||
| 10 | 34.10.5 | 3410393 | Покупка | Лизинг | 796 | шт. | 2 | 41218569000 | Ленинградская | 2722000,00 | август | сентябрь | Открытый | да |
| вакуумной | на 36 месяцев | область | 2014 | 2014 | запрос | |||||||||
| машины | Первый платеж -10% | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| КО-503В2 | с дальнейшей выплатой | район | предложений | |||||||||||
| на шасси | п.Сиверский | |||||||||||||
| ГАЗ 3309 | ||||||||||||||
| Директор МУП ЖКХ "Сиверский" А.В.Рыжов "____12___" августа 2014г. | ||||||||||||||
| (Ф.И.О., должность руководителя (уполнмоченного лица) заказчика) | (подпись) | |||||||||||||

