ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы администрации и ЖЭУ:
c 8-00 до 17-00 пн. - чт.
пятница с 8-00 до 12-00; с 13-00 до 16-00 - выездные часы.
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Предложения УО МУП ЖКХ "Сиверский" собственникам помещений МКД по проведению текущего ремонта подъездов многоквартирных домов поселений ГМР в 2014-2015гг.

Опубликовано в Предложения по ремонту подъездов на 2014 - 2015

№№ Адрес МКД № подъездов кол-во по дому оринтировочная сумма затрат  
по подъезду по дому
Веревское с.п.        
1 Верево, Киевкое ш., 44 1,2,3 3 25232.6 75697.8
2 Верево, Совхозная, 67 2 1 13129.6 13129.6
3 Верево, Совхозная, 68 2 1 13129.6 13129.6
4 Верево, Кутешева, 1 1.2 2 13129.6 26259.2
5 Верево, Кириллова, 1 4,7,10 3 25232.6 75697.8
  10   203914
Вырицкое г.п.        
1 Вырица, Ленина, 26 1,2,3 3 28282.26 84846.78
2 Вырица, Введенского, 19 1.2 2 25232.6 50465.2
3 Вырица, Соболевского, 38 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
  9   236242.38
Пудомягское с.п.        
1 Пудомяги, 4 1,2,3,4,5,6 6 25232.6 151395.6
2 Пудомяги, 5 1,2,3,4,5,6 6 25232.6 151395.6
3 Пудомяги, 8 1,2,3,4,5,6 6 25232.6 151395.6
4 Пудомяги, 8а 1 1 25232.6 25232.6
5 Пудомяги, 9 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
6 Пудомяги, 14 1,2,3,4,5,6 6 25232.6 151395.6
7 Пудомяги, 27 3 1 13504.6 13504.6
8 Пудомяги, Речная, 3 3 1 13504.6 13504.6
9 Лукаши, Ижорская, 1 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
10 Лукаши, Ижорская, 4 1.2 2 20153.56 40307.12
11 Лукаши, Ижорская, 5 1.2 2 28282.26 56564.52
12 Лукаши, Ижорская, 7 1 1 28282.26 28282.26
13 Лукаши, Школьная, 13 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
  44   1085769.3
Кобринское с.п.        
1 Кобринское, Центральная, 3 1,2,3 3 13129.6 39388.8
2 Кобринское, Центральная, 5 1.2 2 13129.6 26259.2
3 Кобринское, Центральная, 9 1,2,3 3 13129.6 39388.8
4 Кобринское, Центральная, 24 1.2 2 13129.6 26259.2
5 Кобринское, Центральная, 30 1 1    
6 Кобринское, Школьная, 1 1.2 2 13129.6 26259.2
7 Кобринское, Школьная, 3 1.2 2 13129.6 26259.2
8 Кобринское, Школьная, 4 1.2 2 13129.6 26259.2
9 Высокоключевой,Олейниковой, 35 1.2 2 13129.6 26259.2
10 Суйда, Центральная, 5 1.2 2 13129.6 26259.2
11 Суйда, Центральная, 5а 1 1 13129.6 13129.6
12 Суйда, Центральная, 6 1.2 2 13129.6 26259.2
13 Суйда, Центральная, 8 1.2 2 13129.6 26259.2
14 Суйда, Центральная, 9 1,3,4,5,6 5 25232.6 126163
15 Суйда, Центральная, 10 1.2 2 13129.6 26259.2
16 Суйда, Центральная, 11 1.2 2 13129.6 26259.2
17 Суйда, Центральная, 14 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
  39   607851.8
Новосветское с.п.        
1 Новый Свет, 1 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
2 Новый Свет, 2 1 1 25232.6 25232.6
3 Новый Свет, 3 1,3,4 3 25232.6 75697.8
4 Новый Свет, 4 1,2,3,4,7,8 6 25232.6 151395.6
5 Новый Свет, 5 2,3,6,8,9 5 25232.6 126163
6 Новый Свет, 11 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
7 Новый Свет, 12 3,4,5 3 25232.6 75697.8
8 Новый Свет, 27 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
9 Новый Свет, 27а 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
10 Новый Свет, 28 3.4 2 25232.6 50465.2
11 Новый Свет, 29 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
12 Новый Свет, 34 1,2,3,5,6,7 6 25232.6 151395.6
13 Новый Свет, 35 1,2,4 3 28282.26 84846.78
14 Новый Свет, 36 1,2,3,4 4 28282.26 113129.04
15 Новый Свет, 37 2,5,6 3 25232.6 75697.8
16 Новый Свет, 38 2.4 2 25232.6 50465.2
17 Новый Свет, 41 1,2,5,6,7,8 6 25232.6 151395.6
18 Новый Свет, 42 1,2,4,5,6 5 25232.6 126163
19 Новый Свет, 43 1,2,4,7 4 25232.6 100930.4
20 Новый Свет, 45 2,3,4 3 25232.6 75697.8
21 Новый Свет, 46 5 1 25232.6 25232.6
22 Новый Свет, 57б 1.2 2 25232.6 50465.2
23 Торфяное, 41 1.3 2 25232.6 50465.2
24 Торфяное, 42 2,3,4 3 25232.6 75697.8
25 Торфяное, 43 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
26 Торфяное, 44 1.2 2 28282.26 56564.52
  90   2298380.94
Рождественское с.п.        
1 Батово, 4 1 1 25232.6 25232.6
2 Батово, 6 2.4 2 25232.6 50465.2
3 Батово, 19 2 1 25232.6 25232.6
4 Рождествено, Комсомольская, 2 1 1 13504.6 13504.6
5 Рождествено, Комсомольская, 3 1,2,3 3 13504.6 40513.8
6 Рождествено, Комсомольская, 4 1,2,3 3 13504.6 40513.8
7 Рождествено, Комсомольская, 5 1 1 13504.6 13504.6
8 Рождествено, Терещенко, 4 2.3 2 13504.6 27009.2
9 Рождествено, Терещенко, 6 1,2,3 3 13504.6 40513.8
  17   276490.2
Елизаветинское с.п.        
1 Шпаньково, Рыкунова, 5 1.2 2 13129.6 26259.2
2 Шпаньково, Рыкунова, 6 1 4 20153.56 80614.24
3 Шпаньково, Рыкунова, 9 1.2 2 13129.6 26259.2
4 Елизаветино, Басова, 10 1,2,3 3 13129.6 39388.8
5 Елизаветино, Басова, 12 1,2,3, 3 13504.6 39388.8
6 Елизаветино, Басова, 14 1,2,3 3 13504.6 39388.8
7 Елизаветино, Александроская, 3 1,2,3 3 13504.6 39388.8
8 Елизаветино, Парковая, 2 1,2,3 3 13129.6 39388.8
9 Елизаветино, Парковая, 11 1 1 25232.6 25232.6
10 Елизаветино, Парковая, 12 1 1 25232.6 25232.6
11 Елизаветино, пл.Дружбы, 16 1,2,3 3 25232.6 75697.8
12 Елизаветино, пл.Дружбы, 17 1,2,3 3 25232.6 75697.8
13 Елизаветино, пл.Дружбы, 29 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
  41   632867.84
Сусанинское с.п.        
1 Кобралово, Лесная, 2а 1,3,6 3 25232.6 75697.8
2 Кобралово, Лесная, 2б 1.8 2 25232.6 50465.2
3 Кобралово, Центральная, 2 1 1 13129.6 13129.6
4 Кобралово, Центральная, 6 1 1 13129.6 13129.6
5 Кобралово, Центральная, 14 1.2 2 13129.6 26259.2
6 Кобралово, Центральная, 16 1 1 13129.6 13129.6
7 Семрино, Хвойная, 28 3 1 13129.6 13129.6
8 Сусанино, 5 линия, 60 1 1 13129.6 13129.6
  12   218070.2
Тайцкое г.п.        
1 Тайцы, Санаторская, 7 1,2,3 3 13504.6 40513.8
2 Тайцы, Санаторская, 9 1 1 13504.6 13504.6
3 Тайцы, Санаторская, 10в 1.2 1 13129.6 13129.6
4 Тайцы, Санаторская, 10г 1.2 2 13129.6 126259.2
  7   193407.2
Войсковицкое с.п.        
1 Войсковицы, Молодежная, 6 1,2,3 3 28282.26 84846.78
2 Войсковицы, Молодежная, 8 1,2,3 3 28282.26 84846.78
3 Усова, 1 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
4 Усова, 2 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
5 усова, 3 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
6 Усова, 5 1,2,5 3 25232.6 75697.8
7 Усова,6 1,2,3,4,5 5 25232.6 126163
  26   674345.56
Дружногорское с.п.        
1 Дружная Горка, Введенского, 3 5.6 2 25232.6 50465.2
2 Дружная Горка, Введенского, 6 2.3 2 25232.6 50465.2
3 Дружная Горка, Введенского, 18 2 1 25232.6 25232.6
4 Дружная Горка, Здравомыслова, 3 1.2 2 13129.6 26259.2
5 Дружная Горка, Здравомыслова, 4 1.2 2 13129.6 26259.2
6 Дружная Горка, Здравомыслова, 9 1.2 2 20153.56 40307.12
  11   218988.52
Сиверское г.п.        
1 Сиверская, Красная, 29 3 1 25232.6 25232.6
2 Сиверская, 123 Дивизии, 6 1.2 2 25232.6 50465.2
3 Сиверский, 123 Дивизии, 8 1 1 25232.6 25232.6
4 Сиверская,  Строителей, 6 2 1 25232.6 25232.6
5 Сиверская, Строителей, 8 2.3 2 25232.6 50465.2
6 Сиверская, Строителей, 12 1.3 2 25232.6 50465.2
7 Сиверская, Строителей, 20 2 1 25232.6 25232.6
8 Сиверский, Вокзальная, 4 3 1 25232.6 25232.6
9 Сиверская, Вокзальная, 8 1.6 2 25232.6 50465.2
10 Сиверская, Вокзальная, 10а 2.3 2 20153.56 40307.12
11 Старосиверская, Достоевского, 15 1 1 25232.6 25232.6
12 Старосиверская, Кезевская, 64 Б 1.2 2 13129.6 26259.2
13 Старосиверская, Кезевская, 64 Г 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
14 Старосиверская, Кезевская, 64 Д 1,2,3,4 4 25232.6 100930.4
15 Куровицы, Огородная, 13А 1.2 2 13504.6 27009.2
16 Куровицы, Огородная, 15 1.2 2 13504.6 27009.2
17 Куровицы, Огородная, 16 1,2,3 3 20153.56 60460.68
18 Куровицы, Огородная, 18 1.2 2 13129.6 26259.2
19 Куровицы, Огородная, 18А 1.2 2 13129.6 26259.2
20 Белогорка, Институтская, 7 1.2 2 13129.6 26259.2
21 Белогорка, Институтская, 8 1.2 2 13129.6 26259.2
  41   841199.4
           
 

Сяськелевское с.п.

Сяськелево, 2

Сяськелево, 10

Сяськелево, 12

2

5

6.8

1

1

2

4

13129,6

25232,6

25232,6

13129,6

25232,6

50465,2

88827,4

 

Всего:  кол-во  домов - 132

     

7576354,74

  кол-во подъездов - 328      
           
  Директор МУП ЖКХ "Сиверский"   А.В.Рыжов
           
           
  Исполнитель:        
  С.В.Притворова        
  44-076        

Путь на сайте