План работ на 2014 год
Благоустроенный фонд
| № | Наименование работы (услуги) | Периодичность | ||||
| 1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | ||||
| 2 | Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | по необходимости | ||||
| 3 | Обслуживание контейнерной площадки | ежедневно | ||||
| 4 | Обслуживание дымоходов | 3 раза в год | ||||
| 5 | Осмотры (весенний, осенний) | |||||
| Осмотр наружных каменных конструкций | 2 раза в год | |||||
| Осмотр состояния конструкций лестничных клеток | 2 раза в год | |||||
| 6 | Услуги по управлению | |||||
| Услуги расчетно-кассового центра по начислению и сбору платежей, а так же по работе с неплательщиками | ежемесячно | |||||
| Услуги по регистрации граждан | ежемесячно | |||||
| Услуги по управлению | ежемесячно | |||||
| 7 | Техническое обслуживание инженерных сетей | |||||
| 8 | Система канализации | по необходимости | ||||
| 9 | Техническое обслуживание электрических сетей | |||||
| Мелкий ремонт электропроводки | по необходимости | |||||
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 р/год | |||||
| Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 р/3 года | |||||
| Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | по необходимости | |||||
| Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по необходимости | |||||
Частично-благоустроенный фонд
| № | Наименование работы (услуги) | Периодичность | ||||
| 1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | ||||
| 2 | Внутридомовое обслуживание | |||||
| Мытье лестничных площадок и маршей | 12 раз в год | |||||
| 3 | Уборка подвальных помещений от бытового мусора | 1 раз в год | ||||
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | по необходимости | ||||
| 5 | Обслуживание контейнерной площадки | ежедневно | ||||
| 6 | Уборка придомовых территорий | |||||
| 7 | Обслуживание вентканалов | 3 раза в год | ||||
| 8 | Техническое обслуживание кровли | |||||
| Обслуживание покрытия кровли | по необходимости | |||||
| Очистка кровли от мусора | 1 раз в год | |||||
| 9 | Осмотры (весенний, осенний) | |||||
| Осмотр наружных конструкций | 2 раза в год | |||||
| Осмотр состояния конструкций лестничных клеток | 2 раза в год | |||||
| 10 | Санитарное содержание | |||||
| Дезинсекция | по необходимости | |||||
| Дератизация | по необходимости | |||||
| 11 | Двери, окна | |||||
| Обслуживание домофонов | по необходимости | |||||
| Замена дверных приборов | по необходимости | |||||
| 12 | Услуги по управлению | |||||
| Услуги расчетно-кассового центра по начислению и сбору платежей, а так же по работе с неплательщиками | ежемесячно | |||||
| Услуги по регистрации граждан | ежемесячно | |||||
| Услуги по управлению | ежемесячно | |||||
| 13 | Техническое обслуживание инженерных сетей | |||||
| 14 | Система отопления | |||||
| Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 2 р/год | |||||
| Регулировка и набивка сальников | 1 р/год | |||||
| Уплотнение сгонов; | по необходимости | |||||
| Очистка от накипи запорной арматуры | по необходимости | |||||
| Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год | |||||
| Отключение радиаторов при их течи | по необходимости | |||||
| Промывка и опрессовка системы | 1 р/год | |||||
| Ликвидация воздушных пробок | по необходимости | |||||
| Технические осмотры системы | 2 р/год | |||||
| Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по необходимости | |||||
| Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. | по необходимости | |||||
| Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | по необходимости | |||||
| 15 | Система водоснабжения и канализации | |||||
| Ремонт запорной арматуры, смена прокладок и др. | по необходимости | |||||
| Осмотр системы | 1 р./год | |||||
| Прочистка канализационной сети | по необходимости | |||||
| Проверка исправности канализационной вытяжки | 1 раз в год | |||||
| Ликвидация засора канализации внутри строения; | по необходимости | |||||
| Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; | по необходимости | |||||
| Откачка воды из подвала | по необходимости | |||||
| 16 | Техническое обслуживание электрических сетей | |||||
| Замена перегоревших электроламп | 1 р/неделю | |||||
| Ремонт выключателей, патронов | по необходимости | |||||
| Мелкий ремонт электропроводки | по необходимости | |||||
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 р/год | |||||
| Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 р/3 года | |||||
| Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по необходимости | |||||
| Снятие показаний домовых электросчетчиков; | ежемесячно | |||||
| Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | по необходимости | |||||
| Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по необходимости | |||||
Неблагоустроенный фонд
| № | Наименование работы (услуги) | Периодичность | ||||
| 1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | ||||
| 2 | Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | по необходимости | ||||
| 3 | Обслуживание контейнерной площадки | ежедневно | ||||
| 4 | Обслуживание дымоходов | 3 раза в год | ||||
| 5 | Осмотры (весенний, осенний) | |||||
| Осмотр наружных каменных конструкций | 2 раза в год | |||||
| Осмотр состояния конструкций лестничных клеток | 2 раза в год | |||||
| 6 | Услуги по управлению | |||||
| Услуги расчетно-кассового центра по начислению и сбору платежей, а так же по работе с неплательщиками | ежемесячно | |||||
| Услуги по регистрации граждан | ежемесячно | |||||
| Услуги по управлению | ежемесячно | |||||
| 7 | Техническое обслуживание инженерных сетей | |||||
| 8 | Система канализации | по необходимости | ||||
| 9 | Техническое обслуживание электрических сетей | |||||
| Мелкий ремонт электропроводки | по необходимости | |||||
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 р/год | |||||
| Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 р/3 года | |||||
| Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | по необходимости | |||||
| Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по необходимости | |||||

