Сиверское городское поселение (Дружноселье) с 01.01.2015
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.01.2015 г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сиверское городское поселение | ||||||||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| п.Дружноселье | ||||||||
| 1 | ДПБ | 1 | 16,49 | |||||
| 2 | ДПБ | 2 | 16,49 | |||||
| 3 | Зелёная | 4а | 16,49 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| п.Дружноселье | ||||||||
| 1 | Зелёная | 2 | 11,15 | |||||
| 2 | Зелёная | 2а | 10,85 | |||||
| 3 | Зелёная | 3 | 10,71 | |||||
| 4 | Зелёная | 5 | 10,64 | |||||
| 5 | Зелёная | 6 | 10,72 | |||||
| 6 | Зелёная | 7 | 11,02 | |||||
| 7 | Зелёная | 10 | 10,80 | |||||
| 8 | Зелёная | 14 | 10,82 | |||||
| 9 | Карьерная | 2 | 10,79 | |||||
| 10 | Карьерная | 3 | 10,93 | |||||
| 11 | Карьерная | 4 | 10,93 | |||||
| 12 | Карьерная | 5 | 10,83 | |||||
| 13 | Карьерная | 8 | 10,79 | |||||
| 14 | Карьерная | 10 | 10,83 | |||||
| 15 | Садовая | 2 | 10,82 | |||||
| 16 | Садовая | 4 | 10,87 | |||||
| 17 | Садовая | 5-б | 10,88 | |||||

