ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы Администрации и ЖЭУ: с 8-00 до 17-00 пн. - пт.
Пятница с 13-00 до 17-00 выездные часы.
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Вырицкое г. п. на 01.01.2020

Опубликовано в Жилой фонд

Населенный пункт Улица Дом Год постр. Общая площадь жилых помещений,      кв.м. Общая площадь нежилых помещений, кв.м. Кол-во этажей Кол-во квартир всего Кол-во кварт. в собств. граждан Общ.площадь, кв.м Зарегистрированно чел.
муниц. приват.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
дер. Мины Школьная 7 1964 640,00   2 16 13 129,40 510,60 27
дер. Мины Школьная 9 1983 3222,20   5 60 53 394,70 2827,50 154
дер. Мины Школьная 10 1982 3254,00   5 60 55 300,64 2953,36 139
дер. Мины Школьная 11 1982 3260,70   5 60 53 392,25 2868,45 152
дер. Мины Школьная 12 1984 3287,30   5 60 53 445,40 2841,90 165
дер. Мины Школьная 13 1991 3651,50   5 60 54 424,80 3226,70 173
дер. Новинка Казарма 86км 1 1955 158,00   1 3 0 158,00 0,00 3
п.г.т.Вырица 1-го Мая 36 1963 450,20   2 12 10 77,30 372,90 28
п.г.т.Вырица Андреевская 15 1984 4830,90   5 90 82 446,91 4383,99 209
п.г.т.Вырица Бакунина 20 1959 368,10   2 8 8 0,00 368,10 34
п.г.т.Вырица Бакунина 64 1984 364,50   2 8 8 0,00 364,50 30
п.г.т.Вырица Баркановская 20/34 1938 305,80   2 8 6 91,60 214,20 19
п.г.т.Вырица Безымянный пер. 2 1980 233,30   2 8 7 25,60 207,70 17
п.г.т.Вырица Боровая 22 1964 381,70   2 12 10 68,20 313,50 23
п.г.т.Вырица Боровая 33 1917 522,50   2 16 12 115,90 406,60 44
п.г.т.Вырица Введенская 19 1990 2255,24   5 40 39 86,90 2168,34 97
п.г.т.Вырица Вокзальная 13 1961 235,00   2 5 5 0,00 235,00 7
п.г.т.Вырица Воскресенская 21 1988 299,70   2 8 6 80,70 219,00 26
п.г.т.Вырица Декабристов 5 1964 155,80   2 2 1 24,66 131,14 10
п.г.т.Вырица Ефимова 7 1987 202,40   2 4 3 48,10 154,30 9
п.г.т.Вырица Жертв Революции 2 1938 14,60   1 2 1 0,00 14,60 0
п.г.т.Вырица Жертв Революции 3 1962 314,10   2 8 7 37,50 276,60 20
п.г.т.Вырица Жертв Революции 5 1962 317,40   2 8 7 46,50 270,90 19
п.г.т.Вырица Жертв Революции 7 1965 254,40   1 8 7 46,50 207,90 8
п.г.т.Вырица Жертв Революции 13 1917 276,10   1 9 7 55,80 220,30 18
п.г.т.Вырица Жертв Революции 15 1903 128,10   1 4 3 24,50 103,60 8
п.г.т.Вырица Зональная 1 1959 109,80   1 4 2 27,10 82,70 2
п.г.т.Вырица Казарма 63км 1 1911 92,70   1 4 0 92,70 0,00 0
п.г.т.Вырица Кирова проспект 11 1971 155,30   2 6 6 0,00 155,30 12
п.г.т.Вырица Кирова проспект 12 1950 234,40   2 7 6 39,40 195,00 10
п.г.т.Вырица Кирова проспект 20 1917 93,50   2 2 1 17,10 76,40 8
п.г.т.Вырица Кирова проспект 31 1985 357,30   2 8 4 161,60 195,70 36
п.г.т.Вырица Кирова проспект 42 1961 480,20   2 16 13 91,10 389,10 24
п.г.т.Вырица Кирова проспект 43 1943 222,28   2 4 1 166,98 55,30 9
п.г.т.Вырица Кирова проспект 56 1917 164,10   2 3 2 12,78 151,32 11
п.г.т.Вырица Коммунальный пр. 19 1972 201,10   2 4 4 0,00 201,10 11
п.г.т.Вырица Коммунальный пр. 27 1979 457,50   2 10 8 83,30 374,20 23
п.г.т.Вырица Коммунальный пр. 34 1974 334,70   2 10 10 0,00 334,70 30
п.г.т.Вырица Коммунальный пр. 27-а 1964 87,30   1 3 2 34,50 52,80 10
п.г.т.Вырица Красная 39 1917 175,00   2 6 6 0,00 175,00 7
п.г.т.Вырица Лейтенанта Шмидта 4 1976 362,00   2 8 7 47,80 314,20 10
п.г.т.Вырица Ленина 26 1995 3825,80   5-6 57 57 0,00 3825,80 69
п.г.т.Вырица Ленинградский п. 44 1983 367,00   2 8 5 148,20 218,80 16
п.г.т.Вырица Лесная 2 1939 149,40   2 4 3 30,20 119,20 11
п.г.т.Вырица Ломоносова 14 1917 286,90   2 8 5 99,30 187,60 16
п.г.т.Вырица Майский пер. 2 1976 329,80   2 7 6 58,80 271,00 21
п.г.т.Вырица Майский пер. 21 1961 232,00   2 6 2 165,21 66,79 16
п.г.т.Вырица Марины Расковой 33 1917 222,10   2 5 4 26,33 195,77 4
п.г.т.Вырица Мельничный проспект 1 1972 665,15   2 14 8 280,45 384,70 38
п.г.т.Вырица Мельничный проспект 14 1980 279,10   2 6 5 70,50 208,60 47
п.г.т.Вырица Мирошниковская 6-а 1986 857,80   3 18 15 130,40 727,40 42
п.г.т.Вырица Московская 61/1 1980 754,80   2 16 15 54,30 700,50 40
п.г.т.Вырица Московская 61/10 1987 892,00   2 18 14 185,20 706,80 49
п.г.т.Вырица Московская 61/2 1980 748,60   2 16 14 96,50 652,10 42
п.г.т.Вырица Московская 61/3 1980 753,40   2 16 11 218,70 534,70 47
п.г.т.Вырица Московская 61/4 1980 754,20   2 16 11 226,50 527,70 39
п.г.т.Вырица Московская 61/9 1987 892,40   2 18 17 43,00 849,40 33
п.г.т.Вырица Набережная 2/7 1968 330,70   2 10 8 52,80 277,90 25
п.г.т.Вырица Огородникова 34 1975 485,20   2 12 7 215,87 269,33 33
п.г.т.Вырица Оредежска 47 1974 160,40   1 4 4 0,00 160,40 8
п.г.т.Вырица Оредежская 4 1971 2702,40   5 60 54 272,15 2430,25 109
п.г.т.Вырица Оредежская 27 1963 157,10   2 4 4 0,00 157,10 6
п.г.т.Вырица Оредежский пр. 4 1974 452,80   2 14 11 84,70 368,10 15
п.г.т.Вырица Пильный п. 15 1937 243,00   2 8 6 59,80 183,20 20
п.г.т.Вырица Плеханова 12 1981 267,11   2 6 3 157,28 109,83 15
п.г.т.Вырица Пограничная 2 1975 286,90   2 6 5 56,20 230,70 13
п.г.т.Вырица Пограничная 4 1979 277,50   2 6 4 84,10 193,40 18
п.г.т.Вырица Почтовая 9 1979 197,10   2 6 6 0,00 197,10 13
п.г.т.Вырица Пролетарский пр. 34 1963 312,21   2 8 7 47,61 264,60 19
п.г.т.Вырица Пролетарский пр. 36 1963 303,55   2 8 7 46,05 257,50 21
п.г.т.Вырица Пушкинская 29 до 1917 275,90   2 6 5 32,80 243,10 11
п.г.т.Вырица Румянцева 52 1940 128,50   2 4 2 66,20 62,30 16
п.г.т.Вырица Самарская 40 1940 573,50   2 16 12 159,90 413,60 43
п.г.т.Вырица Сиверское ш. 31 1977 4413,26   5 90 82 376,81 4036,45 188
п.г.т.Вырица Сиверское ш. 31-а 1972 4387,03 184,35 5 91 86 235,19 4151,84 160
п.г.т.Вырица Сиверское ш. 31-б 1979 4409,87   5 90 83 321,10 4088,77 215
п.г.т.Вырица Сиверское ш. 35-а 1969 522,00   2 12 12 0,00 522,00 24
п.г.т.Вырица Сиверское ш. 35-б 1969 530,69   2 12 10 90,89 439,80 21
п.г.т.Вырица Сиверское ш. 78/2 1904 99,40   1 3 1 67,90 31,50 6
п.г.т.Вырица Сиверское ш.  139 1917 132,30   2 5 1 132,30 0,00 16
п.г.т.Вырица Сиверское ш.  146 1984 481,60   2 10 7 150,40 331,20 24
п.г.т.Вырица Сиверское ш.  148 1978 296,10   2 8 4 148,40 147,70 11
п.г.т.Вырица Сиверское ш.  243 1986 166,90   1 3 3 0,00 166,90 8
п.г.т.Вырица Сиверское ш.  245 1959 101,30   1 4 2 50,30 51,00 11
п.г.т.Вырица Сиверское ш.  197-а 1985 571,70   2 12 6 266,20 305,50 41
п.г.т.Вырица Симбирская 2/1 1972 354,50   2 10 7 58,30 296,20 21
п.г.т.Вырица Слуцкая 9 1991 4850,20   5 80 75 375,66 4474,54 205
п.г.т.Вырица Слуцкая 11 1988 4872,62 251,00 5 90 87 176,80 4695,82 209
п.г.т.Вырица Слуцкая 13 1983 4823,86   5 90 85 271,46 4552,40 210
п.г.т.Вырица Слуцкая 24 1917 144,40   2 5 3 57,20 87,20 10
п.г.т.Вырица Слуцкая 11/1 2006 1037,90 104,10 5 20 20 0,00 1037,90 26
п.г.т.Вырица Соболевского 27 1917 270,30   2 5 5 58,03 212,27 10
п.г.т.Вырица Соболевского 38 1983 3223,20   5 60 48 697,20 2526,00 165
п.г.т.Вырица Советская 27 1972 172,50   2 6 1 139,50 33,00 7
п.г.т.Вырица Советская 43 1917 167,20   2 5 1 140,20 27,00 20
п.г.т.Вырица Соседская 5 1940 130,71   1 5 4 23,41 107,30 4
п.г.т.Вырица Софийская 1 1961 225,60   2 4 0 225,60 0,00 18
п.г.т.Вырица Софийская 9 1976 216,40   2 6 6 0,00 216,40 11
п.г.т.Вырица Софийская 11 1940 267,39   2 6 3 129,19 138,20 20
п.г.т.Вырица Софийская 13 1940 270,80   2 6 5 41,80 229,00 8
п.г.т.Вырица Софийская 15 1940 277,90   2 6 6 42,50 235,40 14
п.г.т.Вырица Софийская 1-б 1966 117,30   1 3 2 16,80 100,50 13
п.г.т.Вырица Софийская 1964 457,00   2 12 11 34,60 422,40 31
п.г.т.Вырица Софийская 7-а 1967 115,70   1 2 2 0,00 115,70 3
п.г.т.Вырица Средняя 15 1917 99,50   2 4 0 99,50 0,00 9
п.г.т.Вырица Суворовский п. 37 1917 459,60   2 16 11 133,64 325,96 31
п.г.т.Вырица Суворовский п. 62 1958 329,83   2 6 3 167,73 162,10 10
п.г.т.Вырица Труда 2 1961 135,90   1 4 2 70,88 65,02 9
п.г.т.Вырица Труда 4 1963 98,20   1 3 0 98,20 0,00 5
п.г.т.Вырица Урицкого просп. 3 1963 189,20   2 5 3 134,10 55,10 11
п.г.т.Вырица Урицкого просп. 7 1917 338,90   2 8 5 157,60 181,30 22
п.г.т.Вырица Ушаковская 11 1978 305,50   2 4 4 0,00 305,50 15
п.г.т.Вырица Ушаковская 16 1973 130,60   1 2 1 69,40 61,20 3
п.г.т.Вырица Ушаковская 17 1965 179,90   2 4 3 45,90 134,00 10
п.г.т.Вырица Ушаковская 18 1986 210,60   1 4 3 45,60 165,00 11
п.г.т.Вырица Ушаковская 19 1971 356,40   2 8 7 41,30 315,10 11
п.г.т.Вырица Ушаковская 15-а 1973 110,90   1 2 2 0,00 110,90 3
п.г.т.Вырица Центральный пер. 3 1917 206,30   2 8 6 55,30 151,00 15
п.г.т.Вырица Черняховского 2 1986 192,80   1 4 1 147,70 45,10 13
п.г.т.Вырица Черняховского 3 1989 234,60   1 4 3 48,10 186,50 7
п.г.т.Вырица Черняховского 4 1982 294,30   1 6 6 0,00 294,30 11
п.г.т.Вырица Черняховского 5 1988 185,10   1 3 3 0,00 185,10 11
п.г.т.Вырица Черняховского 6 1958 109,70   1 4 3 27,40 82,30 5
п.г.т.Вырица Шифлеровская 22 1963 185,40   2 4 3 15,48 169,92 8
п.ст. Слудицы  Казарма 72км 2 1949 192,90   1 5 2 120,60 72,30 13
пос. Чаща Железнодорожная 35 1961 197,20   1 6 0 197,20 0,00 1
                       
п.г.т.Вырица Жертв Революции 4 1916 169,60   2 6 4 63,50 106,10 27
п.г.т.Вырица Пильный п. 67 до 1917 196,30   1 5 3 57,60 138,70 10
п.г.т.Вырица Ульяновская 19 1940 273,70   2 6 5 132,46 141,24 8
п.г.т.Вырица Пограничная 6 1979 276,90   2 6 1 221,80 55,10 24

Путь на сайте