Сиверское городское поселение с 01 июля 2014 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сиверское городское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | 123 Дивизии | 1 | 16,91 | |||||
| 2 | 123 Дивизии | 2 | 16,91 | |||||
| 3 | 123 Дивизии | 4 | 16,91 | |||||
| 4 | 123 Дивизии | 6 | 16,91 | |||||
| 5 | 123 Дивизии | 8 | 16,91 | |||||
| 6 | 123 Дивизии | 9 | 16,91 | |||||
| 7 | Вокзальная | 4 | 15,95 | |||||
| 8 | Вокзальная | 8 | 16,91 | |||||
| 9 | Вокзальная | 10а | 16,91 | |||||
| 10 | Заводская | 8 | 17,06 | |||||
| 11 | Заводская | 8а | 16,53 | |||||
| 12 | Заводская | 8б | 15,59 | |||||
| 13 | Заводская, корп.1 | 7\1 | 16,91 | |||||
| 14 | Заводская, корп.2 | 7\2 | 15,95 | |||||
| 15 | Красная | 29 | 16,09 | |||||
| 16 | Липовая аллея | 2 | 16,93 | |||||
| 17 | Липовая аллея | 3 | 14,08 | |||||
| 18 | Липовая аллея,1/2 | 5 | 1,69 | |||||
| 19 | Липовая аллея | 6 | 13,17 | |||||
| 20 | Липовая аллея | 6а | 3,34 | |||||
| 21 | Липовая аллея | 8 | 8,57 | |||||
| 22 | МТС | 8 | 15,84 | |||||
| 23 | Строителей | 4 | 17,06 | |||||
| 24 | Строителей | 6 | 17,06 | |||||
| 25 | Строителей | 6а | 15,85 | |||||
| 26 | Строителей | 8 | 17,06 | |||||
| 27 | Строителей | 10 | 17,06 | |||||
| 28 | Строителей | 12 | 17,06 | |||||
| 29 | Строителей | 20 | 17,06 | |||||
| 30 | Строителей | 24 | 16,91 | |||||
| 31 | Строителей | 26 | 16,91 | |||||
| 32 | Достоевского | 15 | с домофоном | 16,91 | ||||
| 33 | Достоевского | 15 | без домофона | 16,58 | ||||
| 34 | Героев | 2 | 16,91 | |||||
| 35 | Героев | 4 | 16,91 | |||||
| 36 | Героев | 6 | 15,95 | |||||
| 37 | Героев | 8 | 16,91 | |||||
| 38 | Толмачева | 71 | 16,09 | |||||
| п. Сиверский-2 | ||||||||
| 1 | Военный городок | 31 | 16,09 | |||||
| 2 | Военный городок | 37 | 16,91 | |||||
| 3 | Военный городок | 38 | 16,91 | |||||
| 4 | Военный городок | 40 | 16,91 | |||||
| 5 | Военный городок | 41 | 16,91 | |||||
| 6 | Военный городок | 42 | 16,91 | |||||
| 7 | Военный городок | 43 | 16,91 | |||||
| 8 | Военный городок | 44 | 16,09 | |||||
| 9 | Военный городок | 48 | 17,06 | |||||
| 10 | Военный городок | 52 | 15,95 | |||||
| 11 | Военный городок | 53 | 15,59 | |||||
| 12 | Военный городок | 55 | 16,91 | |||||
| 13 | Военный городок | 60 | 11,82 | |||||
| 14 | Военный городок | 61 | 15,59 | |||||
| 15 | Военный городок | 62 | 15,59 | |||||
| 16 | Военный городок | 75 | 15,95 | |||||
| 17 | Военный городок | 76 | 16,53 | |||||
| 18 | Военный городок | 77 | 12,08 | |||||
| д.Белогорка | ||||||||
| 1 | Институтская | 4 | 16,91 | |||||
| 2 | Институтская | 10 | 16,91 | |||||
| 3 | Институтская | 11 | 16,91 | |||||
| 4 | Институтская | 12 | 16,91 | |||||
| 5 | Институтская | 13 | 16,91 | |||||
| 6 | Институтская | 14 | 16,91 | |||||
| 7 | Институтская | 15 | 16,91 | |||||
| 8 | Институтская | 16 | 16,91 | |||||
| 9 | Институтская | 17 | 16,91 | |||||
| д. Старосиверская | ||||||||
| 1 | Кезевская дорога | 64г | 15,95 | |||||
| 2 | Кезевская дорога | 64д | 15,95 | |||||
| д. Куровицы | ||||||||
| 1 | Огородная | 13а | 15,59 | |||||
| 2 | Огородная | 15 | 15,59 | |||||
| 3 | Огородная | 16 | 16,09 | |||||
| 4 | Огородная | 18 | 15,59 | |||||
| 5 | Огородная | 18а | 15,59 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| п. Сиверский-2 | ||||||||
| 1 | Военный городок | 21 | 8,58 | |||||
| 2 | Военный городок | 26 | 8,09 | |||||
| 3 | Военный городок | 27 | 8,58 | |||||
| 4 | Военный городок | 30 | 8,09 | |||||
| 5 | Военный городок | 46 | 13,45 | |||||
| 6 | Военный городок | 47 | 11,00 | |||||
| 7 | Военный городок | 49 | 15,45 | |||||
| 8 | Военный городок | 50 | 15,45 | |||||
| 9 | Военный городок | 51 | 15,45 | |||||
| 10 | Военный городок | 54 | 16,38 | |||||
| 11 | Военный городок | 57 | 15,45 | |||||
| 12 | Военный городок | 58 | 15,45 | |||||
| 13 | Военный городок | 59 | 16,38 | |||||
| 14 | Военный городок | 63 | 15,45 | |||||
| 15 | Военный городок | 64 | 5,80 | |||||
| 16 | Военный городок | 65 | 15,45 | |||||
| 17 | Военный городок | 66 | 5,17 | |||||
| 18 | Военный городок | 67 | 15,45 | |||||
| 19 | Военный городок | 68 | 5,10 | |||||
| 20 | Военный городок | 69 | 6,72 | |||||
| 21 | Военный городок | 70 | 15,45 | |||||
| 22 | Военный городок | 71 | 15,45 | |||||
| 23 | Военный городок | 72 | 10,27 | |||||
| 24 | Военный городок | 73 | 8,21 | |||||
| 25 | Военный городок | 74 | 16,38 | |||||
| д.Белогорка | ||||||||
| 1 | Институтская | 6 | 16,38 | |||||
| 2 | Институтская | 7 | 16,38 | |||||
| 3 | Институтская | 8 | 16,38 | |||||
| 4 | Институтская | 9 | 16,38 | |||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | Заводская | 3 | 15,34 | |||||
| 2 | Заводская | 4 | 8,32 | |||||
| 3 | Красная | 18а | 8,58 | |||||
| 4 | Крупская | 2 | 8,61 | |||||
| д. Старосиверская | ||||||||
| 1 | Кезевская дорога | 64б | 16,37 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | 67 км | 3 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 2 | 67 км | 4 | 9,73 | 4,80 | 28,76 | |||
| 4 | 67км | 6 | 9,72 | 4,80 | 28,76 | |||
| 6 | 67км | 8 | 9,72 | 4,80 | 28,76 | |||
| 8 | Авроры | 4 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 9 | Авроры | 10 | 10,31 | |||||
| 10 | Авроры | 21 | 10,31 | |||||
| 11 | Вишневского | 34 | 9,72 | |||||
| 12 | Вишневского | 36 | 10,31 | |||||
| 13 | Вокзальная | 9 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 14 | Герцена | 37 | 10,31 | |||||
| 15 | Дружносельская | 4 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 16 | Дружносельская | 8 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 17 | Дружносельская | 12 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 18 | Кирова | 3 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 21 | Кирова | 5 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 24 | Красная | 21 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 25 | Красная | 35 | 9,72 | |||||
| 26 | Красная | 37 | 10,31 | |||||
| 27 | Красная | 41 | 10,31 | |||||
| 28 | Красная | 45 | 10,31 | |||||
| 29 | Красная | 51 | 9,72 | |||||
| 30 | Красная | 57 | 10,31 | |||||
| 31 | Крупской | 3 | 2,88 | |||||
| 32 | Куйбышева | 21 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 33 | Ленина | 25 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 34 | Лермонтова | 5 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 35 | Лермонтова | 30а | 9,72 | 3,59 | ||||
| 36 | Мира | 14 | 2,30 | |||||
| 37 | Паркетная | 11 | 10,31 | |||||
| 38 | Паркетная | 14 | 10,31 | |||||
| 39 | Паркетная | 14а | 10,31 | |||||
| 40 | Паркетный пер 1/3 | 8а | 10,31 | |||||
| 41 | Пролетарский 1\2 часть | 53 | 9,72 | |||||
| 42 | С. Никифорова | 28 | 10,31 | |||||
| 43 | Строителей | 16 | 9,72 | 4,80 | 28,76 | |||
| 45 | Толмачева | 90 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 46 | Федоровская | 26 | 10,31 | |||||
| 47 | 66 км | 1 | 10,31 | |||||
| 48 | 66 км | 2 | 9,72 | |||||
| 49 | 66 км | 3 | 9,72 | |||||
| 50 | Достоевского | 9 | 9,72 | |||||
| 51 | Пионерский пр. | 8 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 52 | Пионерский пр. | 10 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 53 | Пионерский пр. | 12 | 9,72 | |||||
| 54 | Комсомольский | 1 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 55 | Комсомольский | 9 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 56 | Комсомольский | 16 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 57 | Комсомольский | 22 | 9,72 | |||||
| 58 | Связи | 4 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 59 | Связи | 5 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 60 | Чапаева | 9 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 61 | Крамское шоссе | 15 | 10,31 | |||||
| 62 | Крамское шоссе | 55 | 9,72 | |||||
| 63 | Марининская | 6 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 64 | Речная | 63 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 65 | Советская | 1 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 66 | Советская | 15 | 10,31 | |||||
| 67 | Спортивная | 2 | 9,72 | 3,59 | ||||
| д.Белогорка | ||||||||
| 1 | Береговая | 1 | 10,31 | 4,08 | 28,76 | |||
| 2 | Береговая | 5 | 10,31 | |||||
| 3 | Заречная | 4 | 10,31 | |||||
| д. Старосиверская | ||||||||
| 1 | Большой пр. | 1а | 10,31 | |||||
| 2 | Большой пр. | 5 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 3 | Большой пр. | 15 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 4 | Большой пр. | 23 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 5 | Большой пр. | 56 | 10,31 | |||||
| 6 | Большой пр. | 61 | 9,72 | 3,59 | ||||
| 7 | Большой пр. | 62 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 8 | Большой пр. | 76 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 9 | Большой пр. | 101а | 9,72 | 3,59 | ||||
| 10 | Кезевская дорога | 7 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 11 | Кезевская дорога | 84 | 9,72 | |||||
| 12 | Кезевская дорога | 119 | 10,31 | |||||
| 13 | Театральная | 2 | 10,31 | 3,59 | ||||
| 14 | Широкая | 16 | 9,72 | 8,26 | 28,76 | |||
| д. Куровицы | ||||||||
| 1 | Вырицкий пр. | 77 | 10,31 | |||||
| 2 | Вырицкий пр. | 79а | 10,31 | |||||
| 3 | Вырицкий пр. | 79б | 9,72 | |||||
| 4 | Огородная | 1 | 9,72 | |||||
| 5 | Огородная | 2 | 10,31 | |||||
| 6 | Огородная | 4 | 10,31 | |||||
| 7 | Огородная | 5 | 10,31 | |||||
| 8 | Вырицкий пр | 83а | 16,38 | |||||
| 9 | Огородная | 6 | 16,38 | |||||
| 10 | Огородная | 7 | 16,38 | |||||
| д. Маргусы | ||||||||
| 1 | д.Маргусы | 11 | 9,72 | 4,80 | 28,76 | |||
| д. Большево | ||||||||
| 1 | Центральная | 134 | 9,72 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | Некрасова | 66 | 4,38 | 3,59 | ||||
| 2 | МТС | 14 | 4,38 | |||||
| 3 | МТС | 18 | 4,38 | |||||
| 4 | С. Никифорова | 13 | 4,14 | 3,59 | ||||
| 5 | С. Никифорова | 30 | 4,38 | |||||
| п. Сиверский-2 | ||||||||
| 1 | Военный городок | 3 | с домофоном | 8,06 | ||||
| 2 | Военный городок | 3 | без домофона | 7,70 | ||||
| 3 | Военный городок | 4 | с домофоном | 8,06 | ||||
| 4 | Военный городок | 4 | без домофона | 7,70 | ||||
| 5 | Военный городок | 6 | 7,70 | |||||
| 6 | Военный городок | 7 | 7,70 | |||||
| 7 | Военный городок | 8 | 7,70 | |||||
| 8 | Военный городок | 28 | 4,14 | |||||
| д.Белогорка | ||||||||
| 1 | Садовая(ветхий) | 5 | 4,38 | |||||
| 2 | Садовая | 10 | 4,38 | |||||
| 3 | Садовая | 11 | 4,38 | |||||
| д. Куровицы | ||||||||
| 1 | Вырицкий пр. | 83б | 3,26 | |||||
| 2 | Огородная 1\2 часть | 14 | 4,14 | |||||
| Непосредственное управление | ||||||||
| д. Куровицы | ||||||||
| 1 | Огородная | 3 | 2,02 | |||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | Белогорское ш. | 13а | 8,58 | |||||
| 2 | 67 км | 5 | 2,17 | |||||
| 3 | Крамское шоссе | 8 | 2,32 | |||||
| 4 | Дружногорская | 1 | 3,08 | 4,80 | 28,76 | |||
| п. Сиверский-2 | ||||||||
| 1 | Военный городок | 56 | 4,99 | |||||
| Белогорка | ||||||||
| 1 | Береговая | 8 | 3,20 | 3,59 | ||||
| д.Старосиверская | ||||||||
| 1 | Школьная | 5а | 9,64 | 8,26 | 28,76 | |||
| д.Новосиверская | ||||||||
| 1 | Огородная | 32 | 9,72 | 8,26 | 28,76 | |||
| 2 | Огородная | 61 | 9,72 | 8,26 | 28,76 | |||
| 3 | Огородная | 61а | 9,72 | 8,26 | 28,76 | |||

