Сусанинское сельское поселение с 01 июля 2014 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сусанинское сельское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| п. Семрино | ||||||||
| 1 | Хвойная | 29 | 18,77 | |||||
| 2 | 1 линия | 2 | 18,77 | |||||
| 3 | 1 линия | 11 | 18,77 | |||||
| 4 | 1 линия | 12 | 18,77 | |||||
| 5 | Большой пр. | 1 | 18,77 | |||||
| 6 | Большой пр. | 2 | с домофоном | 18,77 | ||||
| Большой пр. | 2 | без домофона | 18,38 | |||||
| 7 | Большой пр. | 4 | с домофоном | 18,77 | ||||
| Большой пр. | 4 | без домофона | 18,38 | |||||
| 8 | Большой пр. | 6 | 18,77 | |||||
| 9 | Большой пр. | 7 | с домофоном | 18,77 | ||||
| Большой пр. | 7 | без домофона | 18,52 | |||||
| 10 | Большой пр. | 8 | 18,77 | |||||
| п.Кобралово | ||||||||
| 1 | Лесная | 2 | 18,77 | |||||
| 2 | Лесная | 2а | с домофоном | 18,77 | ||||
| Лесная | 2а | без домофона | 18,38 | |||||
| 3 | Лесная | 2б | 18,77 | |||||
| 4 | Лесная | 3 | 18,77 | |||||
| 5 | Лесная | 4 | 18,77 | |||||
| 6 | Центральная | 2 | 18,37 | |||||
| 7 | Центральная | 4 | 18,37 | |||||
| 8 | Центральная | 6 | 18,37 | |||||
| 9 | Центральная | 14 | 18,37 | |||||
| 10 | Центральная | 16 | 18,37 | |||||
| 11 | Центральная | 18 | 18,37 | |||||
| 12 | Центральная | 20 | 18,37 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| п. Сусанино | ||||||||
| 1 | 6 линия | 100 | 16,08 | |||||
| п. Семрино | ||||||||
| 1 | Хвойная | 1 | 10,25 | |||||
| 2 | Хвойная | 2 | 10,25 | |||||
| 3 | Хвойная | 3 | 10,25 | |||||
| 4 | Хвойная | 4 | 10,25 | |||||
| 5 | Хвойная | 6 | 10,25 | |||||
| 6 | Хвойная | 7 | 10,25 | |||||
| 7 | Хвойная | 9 | 10,25 | |||||
| 8 | Хвойная | 13 | 10,25 | |||||
| 9 | Хвойная | 16 | 10,25 | |||||
| 10 | Хвойная | 18 | 10,25 | |||||
| 11 | Хвойная | 19 | 10,25 | |||||
| 12 | Хвойная | 20 | 10,25 | |||||
| 13 | Хвойная | 22 | 12,94 | |||||
| 14 | Хвойная | 23 | 12,94 | |||||
| 15 | Хвойная | 25 | 12,94 | |||||
| 16 | Хвойная | 26 | 12,94 | |||||
| 17 | Хвойная | 27 | 12,94 | |||||
| 18 | Хвойная | 28 | с домофоном | 12,94 | ||||
| Хвойная | 28 | без домофона | 12,82 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| п. Сусанино | ||||||||
| 1 | 4 линия | 53 | 10,43 | |||||
| 2 | 5 линия | 1\60 | 11,74 | 3,59 | ||||
| 3 | 6 линия | 69 | 11,74 | 3,59 | ||||
| 5 | 6 линия | 71 | 11,74 | 3,59 | ||||
| 6 | 7 линия | 111а | 11,74 | 3,59 | ||||
| 7 | Павловский пр. | 60 | 11,74 | 3,59 | ||||
| 8 | Павловский пр. | 60а | 11,74 | 3,59 | ||||
| 9 | Казарма 51км | 3 | 10,43 | |||||
| 10 | Казарма 51км(ранее-№1) | 4 | 10,43 | |||||
| 11 | Казарма 51км | 2 | 10,43 | |||||
| 12 | Казарма 51км(ранее-№3) | 1 | 10,43 | |||||
| 13 | 51 км, 9-я Линия | 105 | 10,43 | 3,59 | ||||
| п. Семрино | ||||||||
| 1 | Казарма 45 км | 6 | 10,43 | |||||
| 2 | Железнодорожная | 1 | 10,43 | |||||
| 3 | Железнодорожная | 2 | 10,43 | |||||
| 4 | Железнодорожная | 3 | 10,43 | |||||
| 5 | Железнодорожная | 5а | 10,43 | |||||
| 6 | Железнодорожная | 5б | 10,43 | |||||
| 7 | Казарма 44км | 1 | 10,43 | |||||
| ст.Владимирская | ||||||||
| 1 | 9-я Линия | 1 | 8,55 | |||||
| 2 | 9-я Линия | 2 | 8,55 | |||||
| 3 | Железнодорожная | 4 | 8,29 | |||||
| 4 | Дом | 2 | 8,89 | |||||
| ст.Кобралово | ||||||||
| 1 | Железнодорожная | 1 | 10,43 | |||||
| 2 | Железнодорожная | 4 | 10,43 | |||||
| 3 | Железнодорожная | 5 | 10,43 | |||||
| 4 | Железнодорожная Казарма 39 км | 6/н | 4,88 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| п. Семрино | ||||||||
| 1 | Железнодорожная | 4 | 8,82 | |||||
| Непосредственное управления | ||||||||
| п.Семрино | ||||||||
| 1 | Хвойная | 21 | 2,91 | |||||
| 2 | Хвойная | 5 | 4,80 | |||||
| 3 | Хвойная | 8 | 4,80 | |||||
| 4 | Хвойная | 10 | 2,42 | |||||
| 5 | Хвойная | 11 | 6,19 | |||||

