Кобринское сельское поселение с 01 июля 2016 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.07.2016г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | ||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кобринское сельское поселение | ||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||
| п.Кобринское | ||||||
| 1 | Зеленая | 1 | 14,67 | |||
| 2 | Зеленая | 2 | 2,88 | |||
| 3 | Зеленая | 4 | 14,67 | |||
| 4 | Центральная | 1А | 19,29 | |||
| 5 | Центральная | 1Б | 19,06 | |||
| 6 | Центральная | 1В | 19,29 | |||
| 7 | Центральная | 1Е | 19,07 | |||
| 8 | Центральная | 3 | 19,07 | |||
| 9 | Центральная | 9 | 25,52 | |||
| 10 | Центральная | 12а | 24,15 | |||
| 11 | Центральная | 26 | 25,12 | |||
| 12 | Центральная | 28 | 25,12 | |||
| п. Высокоключевой | ||||||
| 1 | Большой пр. | 37 | 25,41 | |||
| 2 | Олейникова | 37 | 13,29 | |||
| д. Меньково | ||||||
| 1 | Меньково | 88 | 19,00 | |||
| 2 | Меньково | 90 | 18,98 | |||
| 3 | Меньково | 92 | 18,92 | |||
| п. Суйда | ||||||
| 1 | Центральная | 8А | 25,33 | |||
| 2 | Центральная | 9 | 25,33 | |||
| 3 | Центральная | 14 | 24,92 | |||
| 4 | Центральная | 16 | 25,02 | |||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||
| п.Кобринское | ||||||
| 1 | Зеленая | 6 | 13,71 | |||
| 2 | Советских воинов | 3 | 13,71 | |||
| 3 | Советских воинов | 5 | 13,71 | |||
| 4 | Советских воинов | 6 | 24,15 | |||
| 5 | Советских воинов | 7 | 24,16 | |||
| 6 | Советских воинов | 11 | 24,05 | |||
| 7 | Центральная | 3а | 13,59 | |||
| 8 | Центральная | 3Б | 13,60 | |||
| 9 | Центральная | 3в | 13,60 | |||
| 10 | Центральная | 4 | 13,60 | |||
| 11 | Центральная | 5 | 14,44 | |||
| 13 | Центральная | 11 | 7,50 | |||
| 14 | Центральная | 12 | 24,29 | |||
| 15 | Центральная | 13 | 24,16 | |||
| 16 | Центральная | 14 | 24,16 | |||
| 17 | Центральная | 15 | 24,16 | |||
| 18 | Центральная | 24 | 13,70 | |||
| 19 | Центральная | 30 | 6,82 | |||
| 20 | Школьная | 1 | 11,13 | |||
| 21 | Школьная | 3 | 24,16 | |||
| 22 | Школьная | 4 | 24,15 | |||
| п. Высокоключевой | ||||||
| 1 | Олейниковой | 35 | 23,63 | |||
| 2 | Олейниковой | 36 | 23,78 | |||
| 3 | Олейниковой | 38 | 23,99 | |||
| п. Суйда | ||||||
| 1 | Центральная | 3 | 8,53 | |||
| 2 | Центральная | 5 | 24,13 | |||
| 3 | Центральная | 5А | 24,13 | |||
| 4 | Центральная | 6 | 23,65 | |||
| 5 | Центральная | 8 | 23,72 | |||
| 6 | Центральная | 10 | 23,72 | |||
| 7 | Центральная | 12 | 23,76 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||
| п.Кобринское | ||||||
| 1 | Приречная | 3 | 11,94 | |||
| 2 | Приречная | 5 | 11,94 | |||
| 3 | Приречная | 7 | 11,94 | |||
| 4 | Центральная | 2 | 11,94 | |||
| п. Высокоключевой | ||||||
| 1 | Большой пр. | 50 | 6,82 | |||
| 2 | Лесной | 15 | 6,82 | |||
| 3 | Лесной | 26 | 11,94 | |||
| 4 | Торговая | 2 | 16,43 | |||
| 5 | Торговая | 6 | 16,43 | |||
| п. Карташевская | ||||||
| 1 | Клубная | 5 | 16,43 | 5,00 | ||
| 2 | Советская | 25 | 11,94 | |||
| 3 | Советская | 30 | 11,94 | |||
| ст.Прибытково | ||||||
| 1 | 59км | 3 | 11,94 | |||
| 2 | 59км | 4 | 11,94 | |||
| 3 | 59км | 5 | 11,94 | |||
| ст.Суйда | ||||||
| 2 | Железнодорожная | 15 | 11,94 | |||
| 3 | 55км | 1 | 11,94 | |||
| 4 | 55км | 2 | 11,94 | |||
| Аварийный фонд | ||||||
| п. Суйда | ||||||
| 1 | Железнодорожная | 13 | 11,94 | |||
| 1 | Центральная | 11 | 16,43 | |||
| 5 | Парковая | 5 | 11,94 | |||
| 6 | Парковая | 7 | 16,43 | |||
| Непосредственное управление | ||||||
| 1 | Зеленая | 3 | 9,63 | |||
| 2 | Центральная | 6 | 4,18 | |||

