ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы Администрации и ЖЭУ: с 8-00 до 17-00 пн. - пт.
Пятница с 13-00 до 17-00 выездные часы.
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Новосветское сельское поселение с 01 июля 2016 года.

Опубликовано в Тарифы

Населённый пункт, улица Дом Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с   01.07.2016г. Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов  
руб./кв.м общей площади в месяц с НДС
пользующихся уличной колонкой пользующихся водопроводным вводом пользующихся ваннами и душами
1 2 3 5 6 7 8
Новосветское сельское поселение
Благоустроенный фонд        
  п. Новый Свет        
1 Неопределено 1 21,63      
2 Неопределено 2 21,64      
3 Неопределено 3 21,64      
4 Неопределено 4 21,58      
5 Неопределено 5 21,61      
6 Неопределено 11 21,64      
7 Неопределено 12 21,61      
8 Неопределено 27 21,51      
9 Неопределено 27а 21,54      
10 Неопределено 28 21,43      
11 Неопределено 29а 21,54      
12 Неопределено 32 18,79      
13 Неопределено 33 18,80      
14 Неопределено 34 21,58      
15 Неопределено 35 21,62      
16 Неопределено 36 21,61      
17 Неопределено 37 21,59      
18 Неопределено 38 21,59      
19 Неопределено 41 21,61      
20 Неопределено 42 21,61      
21 Неопределено 43 21,61      
22 Неопределено 45 21,55      
23 Неопределено 46 21,62      
24 Неопределено 57б 21,62      
Частично-благоустроенный фонд      
  п. Торфяное        
1 Неопределено 20 10,38      
2 Неопределено 41 20,60      
3 Неопределено 42 20,62      
4 Неопределено 43 20,62      
5 Неопределено 44 20,66      
Неблагоустроенный фонд        
  п. Торфяное        
1 Неопределено 2 14,21      
2 Неопределено 5 3,27      
3 Неопределено 10 14,21 3,09    
4 Неопределено 12а 14,21      
5 Неопределено  13 9,23 3,09    
6 Неопределено 16 14,21      
7 Неопределено 24 9,23      
8 Неопределено 28 9,23      
9 Неопределено 35 9,23      
10 Неопределено 36 14,21      
11 Тосненская ветка, 6 км 1 10,09      
12 Тосненская ветка, 6 км 10,09      
  п. Пригородный        
4 Садовая 12 12,75 3,09    
5 Садовая 13 12,75 3,09    
6 Садовая 15 14,21      
7 Садовая 20 2,94 3,09    
8 Тосненская ветка, 4 км 1 10,09      
  д. Малое Замостье        
1 Малое Замостье 3 7,93      
Ветхий,частично благоустроеный      
  г.Гатчина          
1 Карла Маркса (ветх) 26а 9,23      
             
  Аварийный фонд        
  п. Новый Свет         
1 Тосненская линия, 7 км. 2 14,21      
             
Непосредственное  управление        
  п.Торфяное          
1 Неопределено 1 4,02      
3 Неопределено 8 4,11      
5 Неопределено 32 3,27      
6 Неопределено 21 2,34      
6 Неопределено 22 2,34      
7 Неопределено 38 4,38      
8 Южная 3,27      
9 Южная 3,27      
10 Южная 3,27      
11 Южная 2,34      
12 Южная 2,34      
             
№ п/п   Дом Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многокв.дома руб./м2
 
  Утвержденный для населения с вывозом ЖБО при отсутствии водопроводного ввода Утвержденный для населения с вывозом ЖБО приналичии водопроводного ввода
 
  Всего в том числе Всего в том числе
  п. Пригородный          
1 Вырицкое шоссе 5 17,60 3,09 33,01 18,5
2 Вырицкое шоссе 6 17,60 3,09 33,01 18,5
3 Вырицкое шоссе 7 18,05 3,09 33,46 18,5
4 Вырицкое шоссе 8 18,05 3,09 33,46 18,5
5 Вырицкое шоссе 9 18,05 3,09 33,46 18,5
6 Вырицкое шоссе 10 18,05 3,09 33,46 18,5
7 Ленэнерго 4 12,40 3,09 27,81 18,5
8 Ленэнерго 1 12,40 3,09 27,81 18,5
9 Ленэнерго 2 12,40 3,09 27,81 18,5
10 Ленэнерго 3 12,40 3,09 27,81 18,5
             
             
             

Путь на сайте