Пудомягское сельское поселение с 01 июля 2016 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.07.2016г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | ||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пудомягское сельское поселение | ||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||
| д.Пудомяги | ||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 24,04 | |||
| 2 | Неопределено | 2 | 24,46 | |||
| 3 | Неопределено | 3 | 24,56 | |||
| 4 | Неопределено | 4 | 24,51 | |||
| 5 | Неопределено | 5 | 24,44 | |||
| 6 | Неопределено | 8 | 23,89 | |||
| 7 | Неопределено | 8а | 24,23 | |||
| 8 | Неопределено | 9 | 24,46 | |||
| 9 | Неопределено | 14 | 24,43 | |||
| 10 | Неопределено | 27 | 23,79 | |||
| 11 | Речная | 3 | 23,72 | |||
| п.Лукаши | ||||||
| 1 | Ижорская | 1 | 24,53 | |||
| 2 | Ижорская | 2 | 24,39 | |||
| 3 | Ижорская | 4 | 24,26 | |||
| 4 | Ижорская | 5 | 24,65 | |||
| 5 | Ижорская | 6 | 24,28 | |||
| 6 | Ижорская | 7 | 24,59 | |||
| 7 | Школьная | 7 | 23,59 | |||
| 8 | Школьная | 9 | 23,78 | |||
| 9 | Школьная | 11 | 23,78 | |||
| 10 | Школьная | 13 | 24,58 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||
| д.Антелево | ||||||
| 1 | Клубный пер-к | 4 | 16,36 | 4,88 | ||
| 2 | Строителей | 1б | 16,36 | |||
| п.Лукаши | ||||||
| 1 | Школьная | 2б | 16,36 | |||
| д.Покровская | ||||||
| 1 | Неопределено | 4 | 16,36 | 4,88 | ||
| 2 | Неопределено | 97 | 11,97 | 4,88 | ||
| 3 | Неопределено | 219 | 16,36 | 4,88 | ||
| 4 | Неопределено | 221 | 16,36 | 4,88 | ||
| д. Бор | ||||||
| 1 | Железнодорожный пер. | 1 | 16,36 | |||
| д.Корпикюля | ||||||
| 1 | Неопределено | 30 | 16,94 | 4,88 | ||

